(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO

II CAMPEONATO CATARINENSE NRA RÁPIDO, SAQUE RAPIDO E SAQUE RAPIDO DE DEFESA ONLINE

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 13,679
2 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 10,140
3 68 MAFALDO CRISTIANO BUZZACHERA 8,202
4 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 7,770
5 147 HEITOR BACKES 7,411
6 125 FELIPE BORGES PAES E LIMA 5,763
7 271 JEFERSON FIAMONCINI 4,656
8 661 LUIZ FABIANO EUZEBIO PINTO 4,257
9 558 MARCELO GATTI 4,252
10 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 3,806
11 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 3,192
12 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 2,874
13 248 EDMUNDO JOSÉ FIGOLI 2,868
14 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 2,789
15 249 EVANDRO ARCHER 2,661
16 51 ROGERIO THOMAS 2,656
17 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 2,630
18 701 MARCOS ANTONIO MAESTRI MIGUEL 2,619
19 756 THIAGO BASTOS DE BARROS 2,608
20 154 AKIRA YAMAGUCHI 2,461
21 324 ROGERIO DA RÉ 2,422
22 418 FABIO ALESSANDRO RIBEIRO 2,397
23 64 FERNANDO LOTHARIO BECKER 2,349
24 153 YUKIO YAMAGUCHI 2,319
25 536 JOEL BIRATAN MACHADO 2,310
26 623 JULIANO MENEGAZ FAGUNDES 2,247
27 750 REGINALDO ALVES NUNES 2,237
28 730 JOSE IVANIR DAIPRAI 2,082
29 662 MARCOS AURÉLIO CANI 1,976
30 49 JULIO CESAR MACHADO 1,919
31 366 ELTON ZENI 1,837
32 229 ALEXANDRE DOS SANTOS AGUIAR 1,791
33 266 INACIO DERETTI 1,774
34 57 Toni Clei Mazurkievicz 1,766
35 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 1,689
36 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 1,687
37 684 ALEXANDRE ZARDO 1,559
38 427 Alexandre Andre Gugelmin 1,541
39 559 Sidnei Bolsani 1,511
40 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 1,496
41 568 EVANDRO FRANCO ROSA 1,471
42 383 NAERCIO BRUNO DILDA 1,317
43 500 LEANDRO BORTOLON 1,311
44 83 MARCIO ELER DA SILVA 1,289
45 625 rodrigo servi 1,284
46 706 MARCELO HOFMAM DA SILVA 1,169
47 801 JULIO PATRYK BORTOLON 1,066
48 741 CLÉBER BORTOLI VALGOI 1,012
49 777 EVERALDO RIBEIRO 1,005
50 731 KALLIL RIBEIRO PESSOA 992
51 776 GUILHERME FRANCESCATTO 991
52 332 RODRIGO TORMEM 947
53 455 MARCELO COSTANZO 844
54 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 795
55 617 SIDRIANO CAMPAGNARO 789
56 712 JOÃO MACEDO DASSOLER 787
57 293 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 765
58 119 ERON PAES E LIMA 758
59 102 MARCIO HEIL POCRIFKA 754
60 299 MARCELO L.DOMBECK 753
61 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 732
62 544 TIAGO VENTURINI 675
63 688 MOISES LAZZARI 670
64 172 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 624
65 62 carlos alberto venturelli 612
66 400 Luiz Eugênio Rossa Beltrami 554
67 679 LUCIANO ANASTÁCIO MARTINS 546
68 316 PEDRO ANTONIO CAPDEHOURAT PEREIRA 530
69 619 NILSON MARQUES VIEIRA 522
70 220 ANDRE ALARCON 469
71 682 Eric Wiggers 465
72 66 Nicolas Fiorini Oechsler 464
73 690 WILLIAM CESAR MACHADO 451
74 375 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI 447
75 296 MARCELO LEITE 446
76 241 CHRISTIANE P. FURTADO ALARCON 445
77 68 Catarina Fiorini Oechsler 427
78 602 FABRICIO ARGENTA 425
79 374 Conrad Fernando Bittencourt Mafra 424
80 69 REGINALDO BRAZ OECHSLER 422
81 474 EVANDRO FONSECA DO CARMO 416
82 184 JEFESSON RIBEIRO 405
83 452 CARLOS ALCIDES DE LINS 402
84 257 GIOVANNI ZANELLA 398
85 333 Ronie Staack 395
86 67 Tania Rita Fiorini Oechsler 382
87 399 AMARILDO MORESCO 376
88 353 WILLIAMS WILLRICH 375
89 279 JORGE ALFREDO DIENER 371
90 641 MARCIO RUBENS PASSOLD 370
91 97 MARCIO BITTENCOURT DO NASCIMENTO 356
92 528 ALDORI WIGGERS 349
93 551 Odilon Luiz Machado 335
94 11 SILVIO DE GASPERI NEU 334
95 392 Ricardo Gianesini 328
96 774 EDUARDO IWANKIW DOS SANTOS 318
97 574 Josimar Zorzzi 289
98 767 DIOGO SILVA 274
99 461 MÁRCIO EVANDRO RAMPELOTI 251
100 530 ALEX NEUMANN 229
101 338 RODRIGO DA SILVA FINGER 222
102 365 RENAN CHAVES 221
103 791 ALCACIUS ANDRÉ SUZIN 219
104 190
105 487 LUIZ GUSTAVO NICOLAU HASSELMANN 156
106 378 MANOEL TIAGO VIDAL RAMOS JUNIOR 133
107 86
108 473 ARIBERTO STAACK 66
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.