(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 100
2 382 GUILHERME LAGO NETO 100
3 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 100
4 220 ANDRE LUIZ ALARCON 100
5 468 GUILHERME AFONSO DREVECK PEREIRA 100
6 154 AKIRA YAMAGUCHI 100
7 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 98
8 536 JOEL BIRATAN MACHADO 97
9 153 YUKIO YAMAGUCHI 92
10 337 ROBINSON LUIS WUERGES 92
11 503 PAULO CESAR CELUPPI 90
12 310 Nicolas Fiorini Oechsler 89
13 334 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 89
14 216 ADRIANO BERTOLINO 88
15 83 MARCIO ELER DA SILVA 88
16 271 JEFERSON FIAMONCINI 87
17 49 JULIO CESAR MACHADO 86
18 500 LEANDRO BORTOLON 86
19 424 FILIPE TEIXEIRA DO NASCIMENTO 84
20 583 Luis Carlos Vieira Costa 83
21 11 SILVIO DE GASPERI NEU 82
22 425 RAFAEL DAMBROS SANTOS 82
23 125 FELIPE BORGES PAES E LIMA 82
24 325 RAMIRES COSTA MENEGASSO 81
25 690 WILLIAM CESAR MACHADO 80
26 528 ALDORI WIGGERS 80
27 384 FABIO BONATTO 79
28 682 Eric Wiggers 79
29 679 LUCIANO ANASTÁCIO MARTINS 79
30 161 NELITO WIGGERS 76
31 51 ROGERIO THOMAS 75
32 106 ANDERSON BERTOLDI 74
33 354 WILSON ROBERTO MATZENBACHER 73
34 565 FELIPE SAMY DE ALMEIDA RIBEIRO 72
35 297 LUIZ MARLON RODRIGUES 70
36 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 70
37 305 MARA NUBIA ROSA JARDIM MATZENBACHER 70
38 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 70
39 296 MARCELO LEITE 69
40 378 MANOEL TIAGO VIDAL RAMOS JUNIOR 69
41 705 Lourenço Martins de oliveira Benedet 69
42 375 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI 68
43 357 REGINALDO BRAZ OECHSLER 68
44 331 RICARDO NUNES CORREA 68
45 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 68
46 282 JULIANA SCHUTZ CIPRIANO LOPES DA SILVA 66
47 301 MARCOS ROSSETTO DA ROSA 66
48 347 VILSON DOS SANTOS JUNIOR 66
49 401 SOLENIR ANTONIO MORIGI 65
50 314 Pablo Romeu Kohler 65
51 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 65
52 447 PRISCILA BARBI 64
53 312 Gustavo Machado Viana 63
54 167 ARMANDO LAGOS 63
55 47 EMERSON KLANN 62
56 658 RAFAEL SILVA CLAUBERG 60
57 566 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 59
58 318 PABLO DANIEL KLEIN FARKAS 58
59 341 SÉRGIO CARLOS CARVALHO 58
60 317 PEDRO CECHINEL JUNIOR 56
61 530 ALEX NEUMANN 56
62 672 Marcio Zanella 55
63 228 ALEXANDRE LOPES DA SILVA 55
64 289 LUCIANO KISNER 54
65 241 CHRISTIANE P. FURTADO ALARCON 53
66 511 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 53
67 450 Rodrigo Duarte de Andrade 53
68 248 EDMUNDO JOSÉ FIGOLI 52
69 197 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR 51
70 590 GUILHERME ARTHUR CHAVES SOUSA 51
71 319 PAULO RICARDO VIEIRA DA ROSA FERNANDES 51
72 361 Catarina Fiorini Oechsler 50
73 229 ALEXANDRE DOS SANTOS AGUIAR 49
74 542 LEANDRO GUGEL 48
75 571 FERNANDO HAKIM RIBEIRO 48
76 490 Filipe Talamini Borsato 47
77 395 ADILSON LIMAS 47
78 569 GUSTAVO RODRIGUES VALVASSORI 45
79 275 HEBER ESPINDOLA JUSTINO 44
80 660 LEANDRO LISBOA FERREIRA DE MELO 44
81 150 Johny Alex dos Santos 43
82 230 ADEMAR FIGUEIRA DE MELLO 40
83 512 Jean Carlos Gasparetto 40
84 371 Adriano Francys Heley Pupo 35
85 524 César Giassi 34
86 227 ADEMIR RODRIGUES FLORIANO 34
87 602 FABRICIO ARGENTA 33
88 541 EVANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA 32
89 674 FABRICIO RAMPINELLI ZANELLA 31
90 411 VALENTINE WUERGES 31
91 445 MARCO ANTONIO MACHADO 30
92 273 José Eduardo do Amaral 30
93 461 MÁRCIO EVANDRO RAMPELOTI 28
94 460 SANDRO OSMAR DA VEIGA 27
95 226 AMARILDO MARGOTTI 27
96 109 Jorge Luiz Reibnitz 27
97 97 MARCIO BITTENCOURT DO NASCIMENTO 22
98 422 Maurício José Dalpiaz 22
99 356 Tania Rita Fiorini Oechsler 18
100 671 JOSÉ LUIZ TEIXEIRA 15
101 637 CARLOS ROBERTO ADRIANO 12
102 68 MAFALDO CRISTIANO BUZZACHERA 10
103 688 MOISES LAZZARI 8
104 206 RODRIGO HARLE 8
105 184 JEFESSON RIBEIRO 5
106 4
107 519 JACSON SCHENATO HOFFMANN 2
108 173 CLEIDE APARECIDA PARIS 1
109 251 EDUARDO RUBINSTEIN 0
110 698 CLÁUDIA E. V. DALPIAZ 0
111 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 0

Nº ATLETAS: 111

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.