(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 366 ELTON ZENI 100
2 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 100
3 216 ADRIANO BERTOLINO 100
4 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 100
5 401 SOLENIR ANTONIO MORIGI 100
6 310 Nicolas Fiorini Oechsler 100
7 503 PAULO CESAR CELUPPI 98
8 536 JOEL BIRATAN MACHADO 93
9 500 LEANDRO BORTOLON 92
10 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 90
11 468 GUILHERME AFONSO DREVECK PEREIRA 89
12 271 JEFERSON FIAMONCINI 88
13 154 AKIRA YAMAGUCHI 86
14 384 FABIO BONATTO 85
15 217 ADELINO ANGELO ZANCHETT 84
16 425 RAFAEL DAMBROS SANTOS 83
17 64 FERNANDO LOTHARIO BECKER 82
18 49 JULIO CESAR MACHADO 82
19 220 ANDRE LUIZ ALARCON 82
20 334 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 80
21 347 VILSON DOS SANTOS JUNIOR 78
22 528 ALDORI WIGGERS 78
23 690 WILLIAM CESAR MACHADO 78
24 558 MARCELO GATTI 78
25 47 EMERSON KLANN 77
26 51 ROGERIO THOMAS 76
27 583 Luis Carlos Vieira Costa 75
28 387 Jean Carlo de Camargo dos anjos 74
29 11 SILVIO DE GASPERI NEU 74
30 106 ANDERSON BERTOLDI 74
31 329 RICARDO ZARPELLON 73
32 258 FRANKLY MUNARO 73
33 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 72
34 658 RAFAEL SILVA CLAUBERG 71
35 447 PRISCILA BARBI 70
36 565 FELIPE SAMY DE ALMEIDA RIBEIRO 70
37 424 FILIPE TEIXEIRA DO NASCIMENTO 70
38 672 Marcio Zanella 69
39 337 ROBINSON LUIS WUERGES 69
40 282 JULIANA SCHUTZ CIPRIANO LOPES DA SILVA 66
41 297 LUIZ MARLON RODRIGUES 64
42 682 Eric Wiggers 64
43 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 64
44 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 64
45 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 63
46 357 REGINALDO BRAZ OECHSLER 63
47 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 62
48 684 ALEXANDRE ZARDO 60
49 717 MARCELO GRAZZIOTIN 58
50 660 LEANDRO LISBOA FERREIRA DE MELO 57
51 629 RUI CARMO KUMMER 57
52 361 Catarina Fiorini Oechsler 57
53 587 AURÉLIO MARCOS BARRETO FRANÇA 56
54 355 WANDER JOSÉ FELIPE 55
55 499 Adriano Kolakowski 52
56 678 ALEXANDRE REGINATO DE OLIVEIRA 51
57 431 EDUARDO STOEBERL 51
58 726 ALEX CAVALCA 50
59 319 PAULO RICARDO VIEIRA DA ROSA FERNANDES 49
60 624 EDSON JONAS ZAMPIERI 48
61 383 NAERCIO BRUNO DILDA 48
62 641 MARCIO RUBENS PASSOLD 47
63 688 MOISES LAZZARI 42
64 228 ALEXANDRE LOPES DA SILVA 41
65 524 César Giassi 41
66 150 Johny Alex dos Santos 40
67 609 EDAIR DO AMARAL 40
68 411 VALENTINE WUERGES 39
69 371 Adriano Francys Heley Pupo 38
70 662 MARCOS AURÉLIO CANI 38
71 445 MARCO ANTONIO MACHADO 37
72 677 LEONARDO ULLER MARTINS 35
73 647 LUIZ ANTONIO GEMO 35
74 240 CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA 34
75 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 32
76 356 Tania Rita Fiorini Oechsler 32
77 671 JOSÉ LUIZ TEIXEIRA 32
78 251 EDUARDO RUBINSTEIN 32
79 716 KLEBER MARCEL FARINA 30
80 718 LUIZ FRANCISCO WAGNER JUNIOR 29
81 90 LUCIANO GABBIATTI 28
82 197 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR 17
83 3
84 511 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 0
85 184 JEFESSON RIBEIRO 0
86 727 FELIPE RODRIGO PASSOLD 0

Nº ATLETAS: 86

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.