(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 100
2 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 100
3 536 JOEL BIRATAN MACHADO 100
4 332 RODRIGO TORMEM 100
5 334 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 100
6 154 AKIRA YAMAGUCHI 100
7 425 RAFAEL DAMBROS SANTOS 99
8 401 SOLENIR ANTONIO MORIGI 99
9 83 MARCIO ELER DA SILVA 98
10 271 JEFERSON FIAMONCINI 96
11 296 MARCELO LEITE 95
12 47 EMERSON KLANN 95
13 310 Nicolas Fiorini Oechsler 95
14 216 ADRIANO BERTOLINO 93
15 500 LEANDRO BORTOLON 91
16 575 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA 89
17 220 ANDRE LUIZ ALARCON 88
18 325 RAMIRES COSTA MENEGASSO 88
19 347 VILSON DOS SANTOS JUNIOR 84
20 331 RICARDO NUNES CORREA 84
21 206 RODRIGO HARLE 83
22 503 PAULO CESAR CELUPPI 82
23 125 FELIPE BORGES PAES E LIMA 81
24 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 80
25 641 MARCIO RUBENS PASSOLD 79
26 565 FELIPE SAMY DE ALMEIDA RIBEIRO 79
27 727 FELIPE RODRIGO PASSOLD 79
28 375 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI 78
29 312 Gustavo Machado Viana 77
30 256 FLORES DENIZ PIRES 77
31 735 JOSÉ CARLOS CRUZ 77
32 679 LUCIANO ANASTÁCIO MARTINS 76
33 282 JULIANA SCHUTZ CIPRIANO LOPES DA SILVA 75
34 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 73
35 528 ALDORI WIGGERS 73
36 317 PEDRO CECHINEL JUNIOR 72
37 11 SILVIO DE GASPERI NEU 72
38 297 LUIZ MARLON RODRIGUES 72
39 147 HEITOR BACKES 72
40 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 71
41 197 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR 70
42 384 FABIO BONATTO 69
43 447 PRISCILA BARBI 68
44 337 ROBINSON LUIS WUERGES 68
45 682 Eric Wiggers 68
46 424 FILIPE TEIXEIRA DO NASCIMENTO 67
47 161 NELITO WIGGERS 67
48 289 LUCIANO KISNER 67
49 658 RAFAEL SILVA CLAUBERG 66
50 416 CARLOS GERZOSCHKOWITZ JUNIOR 64
51 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 64
52 228 ALEXANDRE LOPES DA SILVA 64
53 583 Luis Carlos Vieira Costa 64
54 625 rodrigo servi 63
55 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 63
56 566 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 61
57 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 61
58 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 61
59 474 EVANDRO FONSECA DO CARMO 60
60 378 MANOEL TIAGO VIDAL RAMOS JUNIOR 60
61 275 HEBER ESPINDOLA JUSTINO 58
62 660 LEANDRO LISBOA FERREIRA DE MELO 56
63 241 CHRISTIANE P. FURTADO ALARCON 56
64 662 MARCOS AURÉLIO CANI 56
65 341 SÉRGIO CARLOS CARVALHO 55
66 431 EDUARDO STOEBERL 55
67 542 LEANDRO GUGEL 54
68 357 REGINALDO BRAZ OECHSLER 53
69 587 AURÉLIO MARCOS BARRETO FRANÇA 53
70 361 Catarina Fiorini Oechsler 52
71 402 MARINO HEINECK 51
72 684 ALEXANDRE ZARDO 49
73 629 RUI CARMO KUMMER 48
74 171 DENIR JANUARIO LOFY 47
75 411 VALENTINE WUERGES 45
76 44
77 167 ARMANDO LAGOS 44
78 688 MOISES LAZZARI 41
79 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 36
80 461 MÁRCIO EVANDRO RAMPELOTI 35
81 248 EDMUNDO JOSÉ FIGOLI 35
82 674 FABRICIO RAMPINELLI ZANELLA 35
83 445 MARCO ANTONIO MACHADO 35
84 319 PAULO RICARDO VIEIRA DA ROSA FERNANDES 34
85 643 JEAN CARLO SPROTTE 32
86 227 ADEMIR RODRIGUES FLORIANO 31
87 240 CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA 30
88 87 Juliano Canquerini Muller Meyer 30
89 119 ERON PAES E LIMA 30
90 677 LEONARDO ULLER MARTINS 30
91 293 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 29
92 645 FLAVIO D'AVILA FLORIANO 28
93 642 MARCELO SESTREN VENERA 28
94 318 PABLO DANIEL KLEIN FARKAS 27
95 602 FABRICIO ARGENTA 27
96 172 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 26
97 671 JOSÉ LUIZ TEIXEIRA 26
98 706 MARCELO HOFMAM DA SILVA 25
99 356 Tania Rita Fiorini Oechsler 23
100 712 JOÃO MACEDO DASSOLER 23
101 737 EDUARDO DU PASQUIER BRASILEIRO 22
102 619 NILSON MARQUES VIEIRA 18
103 128 Mario Cesar Felippi Filho 17
104 226 AMARILDO MARGOTTI 13
105 668 LUANA BORGES ELLER DA SILVA 6
106 229 ALEXANDRE DOS SANTOS AGUIAR 0
107 708 ALEXANDRE GERODI PONCHIROLLI 0

Nº ATLETAS: 107

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.