(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 366 ELTON ZENI 100
2 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 100
3 49 JULIO CESAR MACHADO 100
4 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 100
5 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 100
6 536 JOEL BIRATAN MACHADO 100
7 310 Nicolas Fiorini Oechsler 99
8 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 98
9 154 AKIRA YAMAGUCHI 98
10 575 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA 97
11 220 ANDRE LUIZ ALARCON 95
12 153 YUKIO YAMAGUCHI 93
13 558 MARCELO GATTI 92
14 217 ADELINO ANGELO ZANCHETT 90
15 216 ADRIANO BERTOLINO 86
16 401 SOLENIR ANTONIO MORIGI 86
17 690 WILLIAM CESAR MACHADO 86
18 500 LEANDRO BORTOLON 85
19 503 PAULO CESAR CELUPPI 85
20 64 FERNANDO LOTHARIO BECKER 81
21 382 GUILHERME LAGO NETO 80
22 147 HEITOR BACKES 80
23 658 RAFAEL SILVA CLAUBERG 80
24 228 ALEXANDRE LOPES DA SILVA 78
25 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 78
26 425 RAFAEL DAMBROS SANTOS 77
27 271 JEFERSON FIAMONCINI 76
28 357 REGINALDO BRAZ OECHSLER 76
29 583 Luis Carlos Vieira Costa 75
30 334 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 74
31 375 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI 74
32 682 Eric Wiggers 72
33 528 ALDORI WIGGERS 71
34 424 FILIPE TEIXEIRA DO NASCIMENTO 71
35 83 MARCIO ELER DA SILVA 71
36 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 71
37 197 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR 70
38 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 70
39 445 MARCO ANTONIO MACHADO 68
40 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 68
41 296 MARCELO LEITE 68
42 565 FELIPE SAMY DE ALMEIDA RIBEIRO 67
43 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 67
44 590 GUILHERME ARTHUR CHAVES SOUSA 67
45 587 AURÉLIO MARCOS BARRETO FRANÇA 67
46 106 ANDERSON BERTOLDI 67
47 717 MARCELO GRAZZIOTIN 66
48 447 PRISCILA BARBI 66
49 161 NELITO WIGGERS 65
50 387 Jean Carlo de Camargo dos anjos 64
51 51 ROGERIO THOMAS 63
52 241 CHRISTIANE P. FURTADO ALARCON 63
53 44 LAURENITO BRISOLA DA ROSA 63
54 52 MAICO ALENCAR ALBERTI 62
55 47 EMERSON KLANN 61
56 384 FABIO BONATTO 61
57 530 ALEX NEUMANN 60
58 337 ROBINSON LUIS WUERGES 60
59 383 NAERCIO BRUNO DILDA 59
60 361 Catarina Fiorini Oechsler 59
61 371 Adriano Francys Heley Pupo 56
62 395 ADILSON LIMAS 56
63 660 LEANDRO LISBOA FERREIRA DE MELO 54
64 256 FLORES DENIZ PIRES 53
65 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 53
66 524 César Giassi 52
67 499 Adriano Kolakowski 51
68 297 LUIZ MARLON RODRIGUES 51
69 629 RUI CARMO KUMMER 51
70 411 VALENTINE WUERGES 49
71 355 WANDER JOSÉ FELIPE 49
72 399 AMARILDO MORESCO 49
73 602 FABRICIO ARGENTA 49
74 402 MARINO HEINECK 49
75 688 MOISES LAZZARI 48
76 47
77 293 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 47
78 184 JEFESSON RIBEIRO 45
79 150 Johny Alex dos Santos 44
80 452 CARLOS ALCIDES DE LINS 43
81 416 CARLOS GERZOSCHKOWITZ JUNIOR 42
82 512 Jean Carlos Gasparetto 42
83 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 41
84 677 LEONARDO ULLER MARTINS 40
85 248 EDMUNDO JOSÉ FIGOLI 39
86 356 Tania Rita Fiorini Oechsler 39
87 109 Jorge Luiz Reibnitz 37
88 240 CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA 37
89 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 35
90 647 LUIZ ANTONIO GEMO 31
91 730 JOSE IVANIR DAIPRAI 29
92 90 LUCIANO GABBIATTI 22
93 11 SILVIO DE GASPERI NEU 0
94 662 MARCOS AURÉLIO CANI 0
95 671 JOSÉ LUIZ TEIXEIRA 0
96 749 JEAN CLAUDE DILDA 0
97 332 RODRIGO TORMEM 0
98 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 0

Nº ATLETAS: 98

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.