(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 197
2 337 ROBINSON LUIS WUERGES 152
3 587 AURÉLIO MARCOS BARRETO FRANÇA 151
4 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 150
5 334 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 146
6 297 LUIZ MARLON RODRIGUES 127
7 312 Gustavo Machado Viana 122
8 769 FABIANO DOS SANTOS 106
9 503 PAULO CESAR CELUPPI 100
10 49 JULIO CESAR MACHADO 100
11 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 100
12 68 MAFALDO CRISTIANO BUZZACHERA 100
13 558 MARCELO GATTI 100
14 468 GUILHERME AFONSO DREVECK PEREIRA 100
15 332 RODRIGO TORMEM 98
16 154 AKIRA YAMAGUCHI 97
17 411 VALENTINE WUERGES 97
18 528 ALDORI WIGGERS 93
19 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 91
20 147 HEITOR BACKES 90
21 395 ADILSON LIMAS 89
22 536 JOEL BIRATAN MACHADO 89
23 590 GUILHERME ARTHUR CHAVES SOUSA 89
24 153 YUKIO YAMAGUCHI 88
25 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 88
26 566 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 88
27 575 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA 87
28 216 ADRIANO BERTOLINO 84
29 325 RAMIRES COSTA MENEGASSO 84
30 109 Jorge Luiz Reibnitz 83
31 749 JEAN CLAUDE DILDA 83
32 424 FILIPE TEIXEIRA DO NASCIMENTO 83
33 771 TIAGO BATISTA LAMIM 83
34 565 FELIPE SAMY DE ALMEIDA RIBEIRO 82
35 422 Maurício José Dalpiaz 82
36 161 NELITO WIGGERS 81
37 631 CONRADO SAMY DE ALMEIDA RIBEIRO 79
38 682 Eric Wiggers 79
39 425 RAFAEL DAMBROS SANTOS 79
40 197 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR 77
41 318 PABLO DANIEL KLEIN FARKAS 77
42 331 RICARDO NUNES CORREA 77
43 500 LEANDRO BORTOLON 76
44 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 75
45 524 César Giassi 74
46 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 73
47 431 EDUARDO STOEBERL 73
48 690 WILLIAM CESAR MACHADO 71
49 718 LUIZ FRANCISCO WAGNER JUNIOR 71
50 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 68
51 317 PEDRO CECHINEL JUNIOR 68
52 511 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 67
53 382 GUILHERME LAGO NETO 66
54 571 FERNANDO HAKIM RIBEIRO 65
55 125 FELIPE BORGES PAES E LIMA 65
56 167 ARMANDO LAGOS 65
57 542 LEANDRO GUGEL 64
58 248 EDMUNDO JOSÉ FIGOLI 60
59 371 Adriano Francys Heley Pupo 60
60 662 MARCOS AURÉLIO CANI 59
61 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 58
62 171 DENIR JANUARIO LOFY 58
63 716 KLEBER MARCEL FARINA 57
64 452 CARLOS ALCIDES DE LINS 57
65 445 MARCO ANTONIO MACHADO 57
66 747 IURI MARGUART 57
67 671 JOSÉ LUIZ TEIXEIRA 55
68 11 SILVIO DE GASPERI NEU 53
69 602 FABRICIO ARGENTA 52
70 674 FABRICIO RAMPINELLI ZANELLA 50
71 51 ROGERIO THOMAS 50
72 416 CARLOS GERZOSCHKOWITZ JUNIOR 49
73 227 ADEMIR RODRIGUES FLORIANO 46
74 708 ALEXANDRE GERODI PONCHIROLLI 46
75 688 MOISES LAZZARI 44
76 660 LEANDRO LISBOA FERREIRA DE MELO 44
77 119 ERON PAES E LIMA 42
78 275 HEBER ESPINDOLA JUSTINO 41
79 730 JOSE IVANIR DAIPRAI 41
80 496 SAMUEL DA ROSA SOUSA 40
81 455 MARCELO COSTANZO 40
82 678 ALEXANDRE REGINATO DE OLIVEIRA 39
83 341 SÉRGIO CARLOS CARVALHO 38
84 251 EDUARDO RUBINSTEIN 35
85 226 AMARILDO MARGOTTI 33
86 637 CARLOS ROBERTO ADRIANO 28
87 273 José Eduardo do Amaral 26
88 731 KALLIL RIBEIRO PESSOA 17
89 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 0

Nº ATLETAS: 89

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.