(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 200
2 334 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 150
3 337 ROBINSON LUIS WUERGES 145
4 641 MARCIO RUBENS PASSOLD 143
5 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 136
6 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 135
7 297 LUIZ MARLON RODRIGUES 135
8 587 AURÉLIO MARCOS BARRETO FRANÇA 129
9 411 VALENTINE WUERGES 111
10 503 PAULO CESAR CELUPPI 100
11 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 100
12 332 RODRIGO TORMEM 100
13 690 WILLIAM CESAR MACHADO 100
14 154 AKIRA YAMAGUCHI 100
15 558 MARCELO GATTI 97
16 425 RAFAEL DAMBROS SANTOS 97
17 49 JULIO CESAR MACHADO 97
18 216 ADRIANO BERTOLINO 96
19 769 FABIANO DOS SANTOS 95
20 329 RICARDO ZARPELLON 90
21 271 JEFERSON FIAMONCINI 90
22 468 GUILHERME AFONSO DREVECK PEREIRA 89
23 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 86
24 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 83
25 575 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA 83
26 325 RAMIRES COSTA MENEGASSO 82
27 749 JEAN CLAUDE DILDA 81
28 536 JOEL BIRATAN MACHADO 79
29 161 NELITO WIGGERS 79
30 590 GUILHERME ARTHUR CHAVES SOUSA 77
31 658 RAFAEL SILVA CLAUBERG 76
32 682 Eric Wiggers 76
33 768 CASSIANO FERREIRA 76
34 447 PRISCILA BARBI 75
35 524 César Giassi 74
36 331 RICARDO NUNES CORREA 73
37 566 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 72
38 424 FILIPE TEIXEIRA DO NASCIMENTO 72
39 500 LEANDRO BORTOLON 71
40 109 Jorge Luiz Reibnitz 71
41 44 LAURENITO BRISOLA DA ROSA 69
42 801 JULIO PATRYK BORTOLON 69
43 395 ADILSON LIMAS 69
44 11 SILVIO DE GASPERI NEU 68
45 51 ROGERIO THOMAS 68
46 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 68
47 528 ALDORI WIGGERS 67
48 729 LEANDRO SURDI 66
49 629 RUI CARMO KUMMER 64
50 662 MARCOS AURÉLIO CANI 63
51 383 NAERCIO BRUNO DILDA 63
52 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 63
53 167 ARMANDO LAGOS 63
54 571 FERNANDO HAKIM RIBEIRO 63
55 445 MARCO ANTONIO MACHADO 63
56 431 EDUARDO STOEBERL 62
57 197 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR 62
58 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 61
59 688 MOISES LAZZARI 60
60 717 MARCELO GRAZZIOTIN 60
61 568 EVANDRO FRANCO ROSA 60
62 452 CARLOS ALCIDES DE LINS 59
63 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 59
64 678 ALEXANDRE REGINATO DE OLIVEIRA 58
65 256 FLORES DENIZ PIRES 58
66 684 ALEXANDRE ZARDO 57
67 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 57
68 718 LUIZ FRANCISCO WAGNER JUNIOR 57
69 773 THIAGO D'AGOSTINI D'AGNOLUZZO 57
70 511 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 56
71 341 SÉRGIO CARLOS CARVALHO 55
72 248 EDMUNDO JOSÉ FIGOLI 55
73 774 EDUARDO IWANKIW DOS SANTOS 54
74 90 LUCIANO GABBIATTI 53
75 602 FABRICIO ARGENTA 52
76 394 João da Cunha Neto 52
77 416 CARLOS GERZOSCHKOWITZ JUNIOR 52
78 803 VALMIR GRANEMANN DOS SANTOS 50
79 747 IURI MARGUART 48
80 660 LEANDRO LISBOA FERREIRA DE MELO 47
81 147 HEITOR BACKES 46
82 802 MARCELO BONET 42
83 671 JOSÉ LUIZ TEIXEIRA 42
84 226 AMARILDO MARGOTTI 40
85 150 Johny Alex dos Santos 40
86 730 JOSE IVANIR DAIPRAI 33
87 805 LUIZ GUSTAVO MODESTI 32
88 804 JEFREI CAMARGO LIMA 29
89 251 EDUARDO RUBINSTEIN 26
90 637 CARLOS ROBERTO ADRIANO 26
91 731 KALLIL RIBEIRO PESSOA 22
92 790 LEONARDO CASTILHO 18
93 750 REGINALDO ALVES NUNES 0

Nº ATLETAS: 93

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.