(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 200
2 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 156
3 587 AURÉLIO MARCOS BARRETO FRANÇA 152
4 297 LUIZ MARLON RODRIGUES 152
5 337 ROBINSON LUIS WUERGES 151
6 769 FABIANO DOS SANTOS 120
7 68 MAFALDO CRISTIANO BUZZACHERA 117
8 153 YUKIO YAMAGUCHI 100
9 660 LEANDRO LISBOA FERREIRA DE MELO 100
10 161 NELITO WIGGERS 100
11 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 100
12 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 100
13 332 RODRIGO TORMEM 100
14 318 PABLO DANIEL KLEIN FARKAS 99
15 503 PAULO CESAR CELUPPI 98
16 468 GUILHERME AFONSO DREVECK PEREIRA 98
17 682 Eric Wiggers 97
18 216 ADRIANO BERTOLINO 96
19 347 VILSON DOS SANTOS JUNIOR 94
20 271 JEFERSON FIAMONCINI 94
21 566 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 93
22 325 RAMIRES COSTA MENEGASSO 92
23 678 ALEXANDRE REGINATO DE OLIVEIRA 91
24 771 TIAGO BATISTA LAMIM 89
25 658 RAFAEL SILVA CLAUBERG 89
26 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 88
27 382 GUILHERME LAGO NETO 87
28 801 JULIO PATRYK BORTOLON 87
29 109 Jorge Luiz Reibnitz 86
30 740 ANDERSON JAIME RAITZ 86
31 565 FELIPE SAMY DE ALMEIDA RIBEIRO 86
32 447 PRISCILA BARBI 84
33 425 RAFAEL DAMBROS SANTOS 83
34 395 ADILSON LIMAS 82
35 329 RICARDO ZARPELLON 82
36 770 BRUNO GENOVEZ 81
37 422 Maurício José Dalpiaz 81
38 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 80
39 558 MARCELO GATTI 79
40 690 WILLIAM CESAR MACHADO 79
41 296 MARCELO LEITE 79
42 679 LUCIANO ANASTÁCIO MARTINS 78
43 749 JEAN CLAUDE DILDA 78
44 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 77
45 487 LUIZ GUSTAVO NICOLAU HASSELMANN 77
46 411 VALENTINE WUERGES 76
47 366 ELTON ZENI 76
48 575 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA 76
49 431 EDUARDO STOEBERL 75
50 334 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 74
51 768 CASSIANO FERREIRA 73
52 641 MARCIO RUBENS PASSOLD 72
53 47 EMERSON KLANN 72
54 11 SILVIO DE GASPERI NEU 72
55 500 LEANDRO BORTOLON 69
56 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 68
57 571 FERNANDO HAKIM RIBEIRO 68
58 51 ROGERIO THOMAS 68
59 662 MARCOS AURÉLIO CANI 68
60 718 LUIZ FRANCISCO WAGNER JUNIOR 67
61 424 FILIPE TEIXEIRA DO NASCIMENTO 67
62 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 66
63 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 66
64 197 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR 65
65 167 ARMANDO LAGOS 65
66 511 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 65
67 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 64
68 256 FLORES DENIZ PIRES 64
69 823 RODRIGO SALES GRAEFF 63
70 125 FELIPE BORGES PAES E LIMA 62
71 815 DENIZ FELIPE PIRES 62
72 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 61
73 803 VALMIR GRANEMANN DOS SANTOS 61
74 773 THIAGO D'AGOSTINI D'AGNOLUZZO 61
75 371 Adriano Francys Heley Pupo 60
76 44 LAURENITO BRISOLA DA ROSA 60
77 331 RICARDO NUNES CORREA 60
78 717 MARCELO GRAZZIOTIN 59
79 688 MOISES LAZZARI 59
80 383 NAERCIO BRUNO DILDA 58
81 644 EMERSON RICARDO HOFFMANN 56
82 747 IURI MARGUART 55
83 293 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 55
84 684 ALEXANDRE ZARDO 54
85 708 ALEXANDRE GERODI PONCHIROLLI 54
86 671 JOSÉ LUIZ TEIXEIRA 54
87 474 EVANDRO FONSECA DO CARMO 53
88 394 João da Cunha Neto 52
89 602 FABRICIO ARGENTA 51
90 184 JEFESSON RIBEIRO 47
91 814 JÉSSICA KARLA VEIGA 44
92 206 RODRIGO HARLE 43
93 637 CARLOS ROBERTO ADRIANO 42
94 227 ADEMIR RODRIGUES FLORIANO 42
95 251 EDUARDO RUBINSTEIN 34
96 824 MARTINA HARLE 7
97 528 ALDORI WIGGERS 0
98 802 MARCELO BONET 0
99 755 ALITSON FERNANDO DE SOUZA MARTINS 0
100 536 JOEL BIRATAN MACHADO 0
101 750 REGINALDO ALVES NUNES 0

Nº ATLETAS: 101

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.