(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

NRA + Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 1,731
2 68 MAFALDO CRISTIANO BUZZACHERA 1,723
3 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 1,579
4 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 927
5 271 JEFERSON FIAMONCINI 832
6 558 MARCELO GATTI 829
7 125 FELIPE BORGES PAES E LIMA 795
8 83 MARCIO ELER DA SILVA 789
9 147 HEITOR BACKES 786
10 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 762
11 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 760
12 119 ERON PAES E LIMA 758
13 427 Alexandre Andre Gugelmin 758
14 324 ROGERIO DA RÉ 685
15 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 679
16 756 THIAGO BASTOS DE BARROS 662
17 153 YUKIO YAMAGUCHI 637
18 248 EDMUNDO JOSÉ FIGOLI 598
19 753 ROBSON ARRUDA LEMOS 597
20 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 572
21 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 477
22 49 JULIO CESAR MACHADO 474
23 64 FERNANDO LOTHARIO BECKER 472
24 220 ANDRE LUIZ ALARCON 469
25 755 ALITSON FERNANDO DE SOUZA MARTINS 468
26 310 Nicolas Fiorini Oechsler 464
27 347 VILSON DOS SANTOS JUNIOR 458
28 536 JOEL BIRATAN MACHADO 455
29 500 LEANDRO BORTOLON 453
30 661 LUIZ FABIANO EUZEBIO PINTO 453
31 690 WILLIAM CESAR MACHADO 451
32 375 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI 447
33 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 446
34 296 MARCELO LEITE 446
35 241 CHRISTIANE P. FURTADO ALARCON 445
36 51 ROGERIO THOMAS 436
37 750 REGINALDO ALVES NUNES 433
38 777 EVERALDO RIBEIRO 431
39 785 RENATO ARRUDA 431
40 47 EMERSON KLANN 430
41 730 JOSE IVANIR DAIPRAI 429
42 361 Catarina Fiorini Oechsler 427
43 374 Conrad Fernando Bittencourt Mafra 424
44 357 REGINALDO BRAZ OECHSLER 422
45 474 EVANDRO FONSECA DO CARMO 416
46 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 415
47 418 FABIO ALESSANDRO RIBEIRO 407
48 712 JOÃO MACEDO DASSOLER 404
49 706 MARCELO HOFMAM DA SILVA 400
50 299 MARCELO L.DOMBECK 397
51 356 Tania Rita Fiorini Oechsler 382
52 741 CLÉBER BORTOLI VALGOI 381
53 266 INACIO DERETTI 379
54 786 RODRIGO ARRUDA 378
55 779 PAULO HENRIQUE CRESPI 377
56 353 WILLIAMS WILLRICH 375
57 623 JULIANO MENEGAZ FAGUNDES 373
58 641 MARCIO RUBENS PASSOLD 370
59 784 JILBERTO WEISS 366
60 172 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 361
61 783 GIL PEDRO BARALDI ESTEVAN 360
62 568 EVANDRO FRANCO ROSA 345
63 57 Toni Clei Mazurkievicz 340
64 719 ADEVAIR DE QUEIROZ PINTO 329
65 776 GUILHERME FRANCESCATTO 328
66 229 ALEXANDRE DOS SANTOS AGUIAR 327
67 544 TIAGO VENTURINI 317
68 787 ADALBERTO LUIZ FAVERO 292
69 249 EVANDRO ARCHER 279
70 316 PEDRO ANTONIO CAPDEHOURAT PEREIRA 273
71 759 ARGEU BONISSONI 271
72 684 ALEXANDRE ZARDO 270
73 461 MÁRCIO EVANDRO RAMPELOTI 230
74 338 RODRIGO DA SILVA FINGER 222
75 190
76 721 TIAGO WESTPHAL 176
77 528 ALDORI WIGGERS 165
78 522 LUIS FELIPE PUHLMANN DA LUZ 164
79 530 ALEX NEUMANN 163
80 731 KALLIL RIBEIRO PESSOA 159
81 682 Eric Wiggers 152
82 767 DIOGO SILVA 145
83 400 Luiz Eugênio Rossa Beltrami 140
84 452 CARLOS ALCIDES DE LINS 139
85 257 GIOVANNI ZANELLA 136
86 378 MANOEL TIAGO VIDAL RAMOS JUNIOR 133
87 293 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 127
88 279 JORGE ALFREDO DIENER 127
89 679 LUCIANO ANASTÁCIO MARTINS 122
90 619 NILSON MARQUES VIEIRA 86
91 782 FREDY FISCHER 40

Nº ATLETAS: 91

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.