(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

NRA + Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 2,638
2 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 1,665
3 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 1,628
4 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 1,453
5 147 HEITOR BACKES 1,451
6 271 JEFERSON FIAMONCINI 840
7 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 833
8 153 YUKIO YAMAGUCHI 825
9 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 824
10 558 MARCELO GATTI 823
11 47 EMERSON KLANN 815
12 661 LUIZ FABIANO EUZEBIO PINTO 808
13 154 AKIRA YAMAGUCHI 775
14 125 FELIPE BORGES PAES E LIMA 774
15 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 732
16 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 722
17 756 THIAGO BASTOS DE BARROS 716
18 62 carlos alberto venturelli 612
19 248 EDMUNDO JOSÉ FIGOLI 582
20 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 542
21 324 ROGERIO DA RÉ 527
22 455 MARCELO COSTANZO 518
23 559 Sidnei Bolsani 518
24 83 MARCIO ELER DA SILVA 500
25 49 JULIO CESAR MACHADO 482
26 366 ELTON ZENI 470
27 332 RODRIGO TORMEM 468
28 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 457
29 625 rodrigo servi 442
30 750 REGINALDO ALVES NUNES 441
31 51 ROGERIO THOMAS 433
32 249 EVANDRO ARCHER 432
33 800 VOLMIR GARCIA DE VARGAS 403
34 730 JOSE IVANIR DAIPRAI 377
35 399 AMARILDO MORESCO 376
36 229 ALEXANDRE DOS SANTOS AGUIAR 371
37 799 ALEXANDRE CHIARELLO CAMATTI 362
38 544 TIAGO VENTURINI 358
39 755 ALITSON FERNANDO DE SOUZA MARTINS 357
40 97 MARCIO BITTENCOURT DO NASCIMENTO 356
41 623 JULIANO MENEGAZ FAGUNDES 348
42 662 MARCOS AURÉLIO CANI 341
43 418 FABIO ALESSANDRO RIBEIRO 339
44 57 Toni Clei Mazurkievicz 328
45 392 Ricardo Gianesini 328
46 266 INACIO DERETTI 327
47 774 EDUARDO IWANKIW DOS SANTOS 318
48 568 EVANDRO FRANCO ROSA 296
49 574 Josimar Zorzzi 289
50 172 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 263
51 316 PEDRO ANTONIO CAPDEHOURAT PEREIRA 257
52 798 FABRICIO RAISER 237
53 731 KALLIL RIBEIRO PESSOA 213
54 400 Luiz Eugênio Rossa Beltrami 210
55 721 TIAGO WESTPHAL 192
56 797 WELLINGTON POLOD LEAL 182
57 487 LUIZ GUSTAVO NICOLAU HASSELMANN 156
58 682 Eric Wiggers 151
59 257 GIOVANNI ZANELLA 147
60 791 ALCACIUS ANDRÉ SUZIN 140
61 452 CARLOS ALCIDES DE LINS 131
62 767 DIOGO SILVA 129
63 528 ALDORI WIGGERS 122
64 795 MÁRIO AUGUSTO GONÇALVES ARANEGA 104
65 279 JORGE ALFREDO DIENER 103
66 86
67 530 ALEX NEUMANN 66
68 619 NILSON MARQUES VIEIRA 63
69 782 FREDY FISCHER 58

Nº ATLETAS: 69

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.