(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

NRA + Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 2,790
2 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 2,453
3 68 MAFALDO CRISTIANO BUZZACHERA 2,347
4 125 FELIPE BORGES PAES E LIMA 1,686
5 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 1,459
6 147 HEITOR BACKES 1,197
7 153 YUKIO YAMAGUCHI 857
8 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 856
9 558 MARCELO GATTI 840
10 661 LUIZ FABIANO EUZEBIO PINTO 837
11 154 AKIRA YAMAGUCHI 834
12 271 JEFERSON FIAMONCINI 819
13 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 796
14 753 ROBSON ARRUDA LEMOS 787
15 427 Alexandre Andre Gugelmin 783
16 688 MOISES LAZZARI 670
17 701 MARCOS ANTONIO MAESTRI MIGUEL 657
18 741 CLÉBER BORTOLI VALGOI 631
19 324 ROGERIO DA RÉ 626
20 248 EDMUNDO JOSÉ FIGOLI 601
21 383 NAERCIO BRUNO DILDA 573
22 684 ALEXANDRE ZARDO 573
23 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 568
24 249 EVANDRO ARCHER 567
25 559 Sidnei Bolsani 533
26 750 REGINALDO ALVES NUNES 469
27 64 FERNANDO LOTHARIO BECKER 468
28 725 RAFAEL LUIZ FONTANA 465
29 366 ELTON ZENI 459
30 536 JOEL BIRATAN MACHADO 459
31 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 454
32 47 EMERSON KLANN 447
33 500 LEANDRO BORTOLON 444
34 418 FABIO ALESSANDRO RIBEIRO 441
35 51 ROGERIO THOMAS 441
36 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 432
37 625 rodrigo servi 430
38 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 427
39 755 ALITSON FERNANDO DE SOUZA MARTINS 426
40 779 PAULO HENRIQUE CRESPI 417
41 662 MARCOS AURÉLIO CANI 414
42 450 Rodrigo Duarte de Andrade 411
43 759 ARGEU BONISSONI 408
44 817 MAURICIO MARTINS MATOSO 407
45 617 SIDRIANO CAMPAGNARO 407
46 184 JEFESSON RIBEIRO 405
47 723 GEOVANI CERNUTTI PINTO 400
48 730 JOSE IVANIR DAIPRAI 389
49 623 JULIANO MENEGAZ FAGUNDES 383
50 712 JOÃO MACEDO DASSOLER 383
51 706 MARCELO HOFMAM DA SILVA 379
52 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 374
53 794 FILIPE BÜCHELE DA FONSECA 371
54 801 JULIO PATRYK BORTOLON 358
55 229 ALEXANDRE DOS SANTOS AGUIAR 357
56 619 NILSON MARQUES VIEIRA 353
57 102 MARCIO HEIL POCRIFKA 346
58 720 REGINALDO BURIGO 336
59 266 INACIO DERETTI 319
60 57 Toni Clei Mazurkievicz 284
61 455 MARCELO COSTANZO 268
62 365 RENAN CHAVES 221
63 805 LUIZ GUSTAVO MODESTI 215
64 731 KALLIL RIBEIRO PESSOA 215
65 568 EVANDRO FRANCO ROSA 209
66 293 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 182
67 811 HILMETON SOARES 161
68 721 TIAGO WESTPHAL 159

Nº ATLETAS: 68

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.