(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO
IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 100
2 257 GIOVANNI ZANELLA 100
3 68 MAFALDO CRISTIANO BUZZACHERA 100
4 536 JOEL BIRATAN MACHADO 100
5 332 RODRIGO TORMEM 100
6 310 Nicolas Fiorini Oechsler 100
7 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 100
8 347 VILSON DOS SANTOS JUNIOR 99
9 154 AKIRA YAMAGUCHI 99
10 549 LUIS GUILHERME SCOTTI 99
11 153 YUKIO YAMAGUCHI 98
12 49 JULIO CESAR MACHADO 97
13 220 ANDRE LUIZ ALARCON 95
14 382 GUILHERME LAGO NETO 93
15 258 FRANKLY MUNARO 91
16 468 GUILHERME AFONSO DREVECK PEREIRA 90
17 271 JEFERSON FIAMONCINI 90
18 401 SOLENIR ANTONIO MORIGI 88
19 366 ELTON ZENI 87
20 425 RAFAEL DAMBROS SANTOS 86
21 384 FABIO BONATTO 85
22 357 REGINALDO BRAZ OECHSLER 84
23 228 ALEXANDRE LOPES DA SILVA 84
24 343 Toni Fabiano Gotzinger 82
25 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 82
26 500 LEANDRO BORTOLON 82
27 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 81
28 334 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 81
29 337 ROBINSON LUIS WUERGES 81
30 427 Alexandre Andre Gugelmin 80
31 550 Ramon Nascimento Barbosa 80
32 431 EDUARDO STOEBERL 80
33 395 ADILSON LIMAS 80
34 424 FILIPE TEIXEIRA DO NASCIMENTO 79
35 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 78
36 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 77
37 503 PAULO CESAR CELUPPI 76
38 329 RICARDO ZARPELLON 75
39 535 Cristiano Kulman 75
40 217 ADELINO ANGELO ZANCHETT 75
41 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 73
42 583 Luis Carlos Vieira Costa 71
43 161 NELITO WIGGERS 70
44 241 CHRISTIANE P. FURTADO ALARCON 69
45 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 68
46 11 SILVIO DE GASPERI NEU 67
47 216 ADRIANO BERTOLINO 67
48 47 EMERSON KLANN 67
49 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 66
50 528 ALDORI WIGGERS 66
51 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 66
52 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 66
53 55 Paulo Henrique Stoeberl 66
54 106 ANDERSON BERTOLDI 65
55 426 FLÁVIO GOMES LINS 65
56 325 RAMIRES COSTA MENEGASSO 64
57 378 MANOEL TIAGO VIDAL RAMOS JUNIOR 62
58 51 ROGERIO THOMAS 62
59 445 MARCO ANTONIO MACHADO 61
60 197 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR 60
61 5 Leandro Dias Perez 58
62 282 JULIANA SCHUTZ CIPRIANO LOPES DA SILVA 57
63 511 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 56
64 499 Adriano Kolakowski 56
65 524 César Giassi 54
66 399 AMARILDO MORESCO 54
67 361 Catarina Fiorini Oechsler 53
68 355 WANDER JOSÉ FELIPE 53
69 171 DENIR JANUARIO LOFY 53
70 341 SÉRGIO CARLOS CARVALHO 52
71 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 49
72 362 SERGIO MACHADO DOS SANTOS 49
73 371 Adriano Francys Heley Pupo 48
74 558 MARCELO GATTI 47
75 57 Toni Clei Mazurkievicz 47
76 551 Odilon Luiz Machado 45
77 402 MARINO HEINECK 45
78 383 NAERCIO BRUNO DILDA 42
79 447 PRISCILA BARBI 39
80 248 EDMUNDO JOSÉ FIGOLI 39
81 411 VALENTINE WUERGES 38
82 324 ROGERIO DA RÉ 35
83 227 ADEMIR RODRIGUES FLORIANO 34
84 559 Sidnei Bolsani 33
85 73 FERNANDO LUIZ ROMAN 32
86 637 CARLOS ROBERTO ADRIANO 30
87 356 Tania Rita Fiorini Oechsler 30
88 240 CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA 17
89 564 BIANCA ALVES LIMA 17
90 11
91 630 Johnny Michel Triches 7
92 156 FERNANDO SANFELICE ANDRE 0
93 602 FABRICIO ARGENTA 0

Nº ATLETAS: 93

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.