(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO

Temporada: 2023

IMPRIMIR

CCP + Handgun + Mini Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 172 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 255
2 768 CASSIANO FERREIRA 187
3 487 LUIZ GUSTAVO NICOLAU HASSELMANN 181
4 530 ALEX NEUMANN 164
5 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 162
6 125 FELIPE BORGES PAES E LIMA 160
7 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 146
8 980 MURILO DALPONTE 145
9 282 JULIANA SCHUTZ CIPRIANO LOPES DA SILVA 130
10 216 ADRIANO BERTOLINO 130
11 228 ALEXANDRE LOPES DA SILVA 123
12 695 MOACIR DE AZEVEDO 100
13 340 SANDRO HILARIO PAVAN 100
14 161 NELITO WIGGERS 100
15 1099 NADSON COUTINHO SOARES 100
16 220 ANDRE ALARCON 100
17 839 EDUARDO ROSTIROLA HILBERT 100
18 841 ALEX SANDRO BARZOTTO 100
19 930 GUILHERME PICCOLI KLAIME 100
20 154 AKIRA YAMAGUCHI 100
21 257 GIOVANNI ZANELLA 99
22 877 RODRIGO FERNANDES DIAS 99
23 904 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 99
24 1113 RAFAEL PATRICK DE AZEVEDO 98
25 575 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA 97
26 676 HERIVELTON LUIZ MUNCKE 95
27 380 JEFERSON LUIZ MENDONÇA 94
28 49 JULIO CESAR MACHADO 94
29 532 LUIZ GREGORIO MARTIN CALDAS 93
30 637 CARLOS ROBERTO ADRIANO 93
31 503 PAULO CESAR CELUPPI 93
32 999 DIONATAN DE OLIVEIRA PINTO 92
33 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 92
34 197 JOSÉ ZIMMERMANN JR 89
35 750 REGINALDO ALVES NUNES 87
36 993 MATHEUS LEITE SALVADOR 87
37 347 VILSON DOS SANTOS JUNIOR 87
38 334 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 86
39 717 MARCELO GRAZZIOTIN 86
40 891 TIAGO LOCH 86
41 644 EMERSON RICARDO HOFFMANN 86
42 688 MOISES LAZZARI 83
43 271 JEFERSON FIAMONCINI 83
44 694 CELSO PAZ DE CARVALHO 82
45 241 CHRISTIANE P. FURTADO ALARCON 82
46 447 PRISCILA BARBI 82
47 297 LUIZ MARLON RODRIGUES 82
48 836 LUIZ ODONE GRANDO 81
49 894 EDERSON EGER 81
50 251 EDUARDO RUBINSTEIN 79
51 898 DANIEL KULISZ 78
52 629 RUI CARMO KUMMER 77
53 677 LEONARDO ULLER MARTINS 76
54 116 ULISSES MUNIZ DE QUEIROZ 76
55 1057 EDERSON RICARDO SALDANHA 76
56 661 LUIZ FABIANO EUZEBIO PINTO 76
57 909 NARITA, ATSUSHI 76
58 940 CARLOS HENRIQUE AMORIM 74
59 11 SILVIO DE GASPERI NEU 74
60 861 DANGLE ZANUZZO 74
61 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 74
62 382 GUILHERME LAGO NETO 73
63 325 RAMIRES COSTA MENEGASSO 72
64 1194 MATHEUS CAETANO DA SILVA 71
65 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 71
66 366 ELTON ZENI 71
67 106 ANDERSON BERTOLDI 70
68 153 YUKIO YAMAGUCHI 70
69 558 MARCELO GATTI 70
70 921 LEANDRO SLONGO 70
71 296 MARCELO LEITE 68
72 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 67
73 679 LUCIANO ANASTÁCIO MARTINS 65
74 906 TIAGO PECIN 65
75 217 ADELINO ANGELO ZANCHETT 63
76 566 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 62
77 918 RENAN HENRIQUE ZANCANARO 61
78 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 61
79 1112 GALDINO ANTÔNIO DA SILVA POLO POTRICH 61
80 395 ADILSON LIMAS 61
81 905 GABRIELA HILBERT 60
82 991 ADRIANO DELFINO MOREIRA 60
83 671 JOSÉ LUIZ TEIXEIRA 60
84 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 59
85 769 FABIANO DOS SANTOS 59
86 452 CARLOS ALCIDES DE LINS 58
87 1018 CARLOS GUSTAVO CORREA GAYA 58
88 756 THIAGO BASTOS DE BARROS 58
89 1042 BIANCA REGINA MABA CAGLIONI 57
90 293 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 57
91 494 JOELSON RAIMUNDO 57
92 915 FELIPE JUNIOR AMARAL 57
93 1156 RODRIGO GARCIA 56
94 212 ADILSON BATISTA FLORIANO 56
95 567 FERNANDO DO VALLE 56
96 402 MARINO HEINECK 56
97 979 GUSTAVO GASPARIN 56
98 716 KLEBER MARCEL FARINA 54
99 974 DIEGO ALLAN VIANA 54
100 863 FRANCIELI LAUSCHNER MACHRY 54
101 47 EMERSON KLANN 53
102 947 WILLIAN BONHO DAIPRAI 53
103 776 GUILHERME FRANCESCATTO 53
104 958 FABIO HONORATO DA SILVA 53
105 1154 DEYVTY FELIPE BARCELLOS DE ARAUJO 53
106 51 ROGERIO THOMAS 52
107 256 FLORES DENIZ PIRES 52
108 568 EVANDRO FRANCO ROSA 51
109 1109 ALAN CRISLEY BESEN 51
110 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 51
111 684 ALEXANDRE ZARDO 50
112 878 PAULO RICARDO VIEIRA 49
113 44 LAURENITO BRISOLA DA ROSA 49
114 1192 DOUGLAS AGUSTINI 49
115 814 JÉSSICA KARLA VEIGA 49
116 989 JOAO EDUARDO CONTE 48
117 920 MARCOS ANTONIO MUNHOZ MORELLO 48
118 866 FABIANO TARCISIO BELLO 47
119 925 RAFAEL ONEDA 47
120 1207 BRUNO ALEX SANTOS ALEXANDRE DA SILVA 47
121 941 STEPHANIE CAROLINE GROPP 46
122 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 46
123 1142 WILLIAM JONATHAN CIESIELSKY 46
124 383 NAERCIO BRUNO DILDA 46
125 167 ARMANDO LAGOS 45
126 730 JOSE IVANIR DAIPRAI 45
127 1133 FELIPE GERCHEWSKI TEIXEIRA 44
128 984 RAFAEL DAGORT 44
129 708 ALEXANDRE GERODI PONCHIROLLI 43
130 1206 CLEBER LUIS BORGES DA SILVA 43
131 1094 WILLIAN PELOSI DAVID JR 43
132 337 ROBINSON LUIS WUERGES 42
133 1069 RAFAEL SCHMITT 42
134 752 FRANCHESCO ALBA 41
135 1061 FERNANDO DA ROCHA 41
136 455 MARCELO COSTANZO 41
137 1101 ALVARO JOSUÉ MORAES PAES 41
138 772 AGAMENON HÜLSE DE BITTENCOURT 40
139 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 39
140 1182 THIAGO HERON DE SOUZA CAMPESTRINI 38
141 1072 NATHALIA RODRIGUES LAGOS 37
142 1103 MARCIA CRISTINA STULP JACOBY 36
143 1199 WINICIUS CESAR DE LIMA 36
144 917 SIDNEY EVERS 34
145 1055 LUAN SEMIN 33
146 240 CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA 32
147 1201 THAIS MAYUMI BARROSO YAMADA 29
148 324 ROGERIO DA RÉ 28
149 826 JOAO HERACOS DOUGLAS SCHARF 26
150 226 AMARILDO MARGOTTI 23
151 1195 OSNY CAETANO DA SILVA JUNIOR 22
152 647 LUIZ ANTONIO GEMO 20
153 913 SAMARA SODRÉ 14
154 872 JOÃO SATURNINO JUNIOR 3
155 1187 GISLAINE CAVALHEIRO ZANOTTO 0
156 1111 AUGUSTO CESAR FARIAS 0

Nº ATLETAS: 156

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.