(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO

Temporada: 2023

IMPRIMIR

CCP + Handgun + Mini Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 172 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 208
2 1029 MARCO ANTONIO MALANSKI 200
3 219 ANDREY ANDERSON ZANELLA 184
4 532 LUIZ GREGORIO MARTIN CALDAS 174
5 297 LUIZ MARLON RODRIGUES 173
6 487 LUIZ GUSTAVO NICOLAU HASSELMANN 171
7 530 ALEX NEUMANN 170
8 290 LUIZ HENRIQUE BACKES 159
9 376 WALTER LUIZ REIBNITZ 152
10 125 FELIPE BORGES PAES E LIMA 137
11 216 ADRIANO BERTOLINO 137
12 1042 BIANCA REGINA MABA CAGLIONI 133
13 1006 PAULO RENATO STOSCH DA SILVA 120
14 411 VALENTINE WUERGES 109
15 695 MOACIR DE AZEVEDO 100
16 49 JULIO CESAR MACHADO 100
17 161 NELITO WIGGERS 100
18 68 MAFALDO CRISTIANO BUZZACHERA 100
19 106 ANDERSON BERTOLDI 100
20 401 SOLENIR ANTONIO MORIGI 100
21 839 EDUARDO ROSTIROLA HILBERT 100
22 930 GUILHERME PICCOLI KLAIME 100
23 1232 GILSON TADEU HEMKEMAIER 99
24 1113 RAFAEL PATRICK DE AZEVEDO 98
25 799 ALEXANDRE CHIARELLO CAMATTI 98
26 700 JAIR F ALMEIDA JUNIOR 96
27 220 ANDRE ALARCON 96
28 690 WILLIAM CESAR MACHADO 95
29 271 JEFERSON FIAMONCINI 95
30 566 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 94
31 478 FRANCISCO NORBERTO BOHNER NETO 94
32 153 YUKIO YAMAGUCHI 93
33 536 JOEL BIRATAN MACHADO 93
34 1241 ANDRE ROHDE 92
35 956 RODRIGO VILLACA SANTOS 92
36 1099 NADSON COUTINHO SOARES 91
37 841 ALEX SANDRO BARZOTTO 89
38 1025 RICARDO ARIEL NASATTO 88
39 717 MARCELO GRAZZIOTIN 88
40 637 CARLOS ROBERTO ADRIANO 88
41 1026 SANDRA WITTE 88
42 575 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA 87
43 661 LUIZ FABIANO EUZEBIO PINTO 86
44 864 JONAS FARIAS DA SILVA 86
45 639 TARSIO CALEB BERNARDON KIELING 86
46 898 DANIEL KULISZ 86
47 325 RAMIRES COSTA MENEGASSO 85
48 768 CASSIANO FERREIRA 85
49 1200 WOUGUER DE SOUZA MARIA 84
50 861 DANGLE ZANUZZO 84
51 877 RODRIGO FERNANDES DIAS 83
52 1057 EDERSON RICARDO SALDANHA 83
53 904 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 83
54 676 HERIVELTON LUIZ MUNCKE 82
55 113 ANDERSON ZUCKI 82
56 915 FELIPE JUNIOR AMARAL 81
57 1117 RODRIGO STANGE 80
58 984 RAFAEL DAGORT 80
59 197 JOSÉ ZIMMERMANN JR 79
60 921 LEANDRO SLONGO 79
61 1225 Rodrigo Weber 79
62 366 ELTON ZENI 79
63 662 MARCOS AURÉLIO CANI 79
64 251 EDUARDO RUBINSTEIN 79
65 54 PLINIO JACOB FIGUEIREDO 78
66 347 VILSON DOS SANTOS JUNIOR 78
67 228 ALEXANDRE LOPES DA SILVA 78
68 257 GIOVANNI ZANELLA 77
69 1154 DEYVTY FELIPE BARCELLOS DE ARAUJO 75
70 688 MOISES LAZZARI 75
71 1081 HAYURI ZACHARKIM KODA 74
72 445 MARCO ANTONIO MACHADO 74
73 966 RICARDO CANTU BAGGIO 74
74 694 CELSO PAZ DE CARVALHO 73
75 644 EMERSON RICARDO HOFFMANN 73
76 1192 DOUGLAS AGUSTINI 72
77 677 LEONARDO ULLER MARTINS 72
78 334 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 72
79 1269 BERNARDO NEVES ONEDA 72
80 1005 GIULIANO SANDER ZANELLA 72
81 83 MARCIO ELER DA SILVA 72
82 940 CARLOS HENRIQUE AMORIM 71
83 836 LUIZ ODONE GRANDO 71
84 872 JOÃO SATURNINO JUNIOR 70
85 395 ADILSON LIMAS 70
86 769 FABIANO DOS SANTOS 69
87 894 EDERSON EGER 69
88 942 RICARDO SAUER 69
89 958 FABIO HONORATO DA SILVA 68
90 905 GABRIELA HILBERT 68
91 282 JULIANA SCHUTZ CIPRIANO LOPES DA SILVA 68
92 1024 Diego Ferreira de Bittencourt 68
93 241 CHRISTIANE P. FURTADO ALARCON 67
94 642 MARCELO SESTREN VENERA 67
95 1226 Lucas Grossklags Rosa 66
96 989 JOAO EDUARDO CONTE 66
97 1156 RODRIGO GARCIA 65
98 691 Sergio Luiz Bini 65
99 629 RUI CARMO KUMMER 65
100 155 VALCIR FRANCISCO ZANCANARO 64
101 974 DIEGO ALLAN VIANA 64
102 223 ADALBERTO VILAS BOAS JUNIOR 64
103 918 RENAN HENRIQUE ZANCANARO 64
104 814 JÉSSICA KARLA VEIGA 64
105 1142 WILLIAM JONATHAN CIESIELSKY 63
106 863 FRANCIELI LAUSCHNER MACHRY 63
107 925 RAFAEL ONEDA 62
108 1230 NILTON ROGERIO ALVES FILHO 62
109 447 PRISCILA BARBI 62
110 671 JOSÉ LUIZ TEIXEIRA 61
111 1061 FERNANDO DA ROCHA 61
112 452 CARLOS ALCIDES DE LINS 61
113 1207 BRUNO ALEX SANTOS ALEXANDRE DA SILVA 61
114 640 DIETMAR SCHULTE FREDERICO 61
115 991 ADRIANO DELFINO MOREIRA 61
116 270 JESIEL EVANDRO OLIMPIO 61
117 1133 FELIPE GERCHEWSKI TEIXEIRA 61
118 1018 CARLOS GUSTAVO CORREA GAYA 61
119 47 EMERSON KLANN 60
120 48 ALEXSANDRA IMHOF KLANN 60
121 455 MARCELO COSTANZO 58
122 913 SAMARA SODRÉ 58
123 67 DÁVIO CLAYTON VIANA MOTA 57
124 1217 JULIO CAGLIONI 57
125 730 JOSE IVANIR DAIPRAI 57
126 756 THIAGO BASTOS DE BARROS 56
127 337 ROBINSON LUIS WUERGES 56
128 1069 RAFAEL SCHMITT 56
129 11 SILVIO DE GASPERI NEU 55
130 167 ARMANDO LAGOS 55
131 119 ERON PAES E LIMA 55
132 1247 Iaran da Silva 54
133 319 PAULO RICARDO VIEIRA DA ROSA FERNANDES 54
134 182 AETIUS TIMAR HENNINGS 53
135 416 CARLOS GERZOSCHKOWITZ JUNIOR 53
136 1275 João Eduardo Pereira Hilbert 53
137 619 NILSON MARQUES VIEIRA 53
138 1103 MARCIA CRISTINA STULP JACOBY 52
139 920 MARCOS ANTONIO MUNHOZ MORELLO 52
140 917 SIDNEY EVERS 52
141 1059 ANDERSON ROSA 51
142 383 NAERCIO BRUNO DILDA 50
143 402 MARINO HEINECK 50
144 689 Daniel Lazzarin Coutinho 49
145 1199 WINICIUS CESAR DE LIMA 49
146 1212 CRISTIANO LUIZ WOZNIAK 49
147 63 STEFANI PORTO DE ALMEIDA 48
148 736 FABÍOLA MARILENE DE SOUZA SESTREN VENERA 48
149 1216 GERI ANTÔNIO BROL 48
150 1120 LEONARDO MEES 47
151 1211 FLAVIO ZANOTTO JUNIOR 47
152 1213 YURI COUTINHO DE AZEVEDO 47
153 341 SÉRGIO CARLOS CARVALHO 46
154 952 JULIANO KNAKIEWICZ 45
155 1256 Adinor Dominoni Junior 43
156 1023 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 43
157 1284 Luis Fernando de Vasconcelos Guimaraes 43
158 1013 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVEIRA 43
159 674 FABRICIO RAMPINELLI ZANELLA 43
160 1055 LUAN SEMIN 43
161 1072 NATHALIA RODRIGUES LAGOS 43
162 755 ALITSON FERNANDO DE SOUZA MARTINS 42
163 1249 FLAVIA DA SILVA DUBOC OLISZESKI 41
164 1109 ALAN CRISLEY BESEN 39
165 226 AMARILDO MARGOTTI 37
166 1182 THIAGO HERON DE SOUZA CAMPESTRINI 36
167 240 CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA 34
168 943 TATIANA ROSA DOS SANTOS 33
169 1280 Gustavo Silveira Kostetzer 32
170 909 NARITA, ATSUSHI 32
171 1187 GISLAINE CAVALHEIRO ZANOTTO 29
172 1282 Valcemar Cardoso 27
173 1281 Ana Cristina Niehues Dominoni 27
174 293 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 19
175 296 MARCELO LEITE 13
176 1278 VANDERLEI ONEDA 8
177 1043 ELIANE DE SOUZA 3
178 511 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 0
179 1248 Ismael José de Siqueira 0
180 87 LEANDRO GUGEL 0
181 256 FLORES DENIZ PIRES 0
182 1140 ADILSON PEIXER 0
183 1197 GILBERTO AMADIO MARCHETTI MOSER 0
184 977 MARCIEL DACOREGIO BROGNARA 0
185 1138 PAULO ROBERTO VIEIRA BRANDÃO 0
186 1067 RAFAEL CAPRISTANO 0
187 1273 PABLO FABRICIO PEREIRA PAES 0
188 1223 RENAN PIAZZA DO PRADO 0

Nº ATLETAS: 188

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.